Auf der Beratung des Landesvorstandes, des Landesrates, der Kreisvorsitzenden und des Fraktionsvorstandes (sog. Kleiner Parteitag) wurde am gestrigen Abend der Listenvorschlag für die Landesliste nominiert. Bereits am Dienstag hatte der Landesvorstand einen 20er-Pool der Kandidierenden für die Landesliste bestimmt, der Grundlage der Beratung der gestrigen Sitzung war. Die Landesliste wird auf der Tagung der LandesvertreterInnenversammlung am 5. und 6. April 2014 gewählt. Nachfolgend die Liste mit dergestern erfolgten Reihung:
Nr. | Name | Kreis-/Stadtverband |
---|---|---|
1 | Gebhardt, Rico | design. Spitzenkandidat |
2 | Klepsch, Annekatrin | SV Dresden |
3 | Pinka, Jana | KV Mittelsachsen |
4 | Bartl, Klaus | SV Chemnitz |
5 | Neuhaus-Wartenberg, Luise | KV Nordsachsen |
6 | Scheel, Sebastian | KV Meißen |
7 | Falken, Cornelia | SV Leipzig |
8 | Wehner, Horst | KV Zwickau |
9 | Köditz, Kerstin | KV Westsachsen |
10 | Böhme, Marco | Jugendverband |
11 | Kagelmann, Kathrin | KV Görlitz |
12 | Tischendorf, Klaus | KV Erzgebirge |
13 | Meiwald, Verena | KV Sächs. Schweiz-Osterz. |
14 | Schultze, Mirko | KV Görlitz |
15 | Klotzbücher, Anja | Jugendverband |
16 | Schollbach, André | SV Dresden |
17 | Junge, Marion | KV Bautzen |
18 | Stange, Enrico | KV Westsachsen |
19 | Pfau, Janina | KV Vogtland |
20 | Brünler, Nico | SV Chemnitz |
Kategorien: Wahlen, Sachsen, Pressemitteilung
Warum gibt es unter den 20 Erstplatzierten nur einen Vorschlag
aus dem großen Leipziger Stadtverband der LINKEN ?
Hallo Gunild,
im Wahl- und Aufstellungsverfahren (beschlossen vom 10. Landesparteitag im Jahr 2013 in Leipzig) haben die Delegierten festgelehgt, dass jeder Stadt- und Kreisverband auf dem Listenvorschlag mit einem Kandidierenden vertreten sein soll. Dieses Quorum wurde mit dem Vorschlag erreicht.