DIE LINKE. Sachsen hat auf ihrer LandesvertreterInnenversammlung am Wochenende ihre Landesliste für die Landtagswahl 2014 bestimmt. Es treten 26 Frauen und 24 Männer auf der Liste an. Bei der Schlussabstimmung wurde die Liste mit großer Mehrheit angenommen. Dabei stimmten 131 VertreterInnen für die Landesliste, 3 Stimmten dagegen und 11 enthielten sich der Stimme. Die Landesliste finden Sie untenstehend.
Alle weiteren Informationen und Wahlergebnisse finde Sie auch auf den Seiten der Liveberichterstattung.
Nr. | Name | KV/SV/Funktion |
---|---|---|
1 | Gebhardt, Rico | Spitzenkandidat |
2 | Klepsch, Annekatrin | SV Dresden |
3 | Pinka, Jana | KV Mittelsachsen |
4 | Bartl, Klaus | SV Chemnitz |
5 | Falken, Cornelia | SV Leipzig |
6 | Scheel, Sebastian | KV Meißen |
7 | Köditz, Kerstin | KV Westsachsen |
8 | Wehner, Horst | KV Zwickau |
9 | Kagelmann, Kathrin | KV Görlitz |
10 | Böhme, Marco | Jugendverband |
11 | Neuhaus-Wartenberg, Luise | KV Nordsachsen |
12 | Tischendorf, Klaus | KV Erzgebirge |
13 | Meiwald, Verena | KV Sächs. Schweiz-Osterz. |
14 | Schollbach, André | SV Dresden |
15 | Klotzbücher, Anja | Jugendverband |
16 | Schultze, Mirko | KV Görlitz |
17 | Junge, Marion | KV Bautzen |
18 | Stange, Enrico | KV Westsachsen |
19 | Pfau, Janina | KV Vogtland |
20 | Brünler, Nico | SV Chemnitz |
21 | Lauterbach, Kerstin | KV Meißen |
22 | Sodann, Franz | SV Leipzig |
23 | Buddeberg, Sarah | KV Dresden |
24 | Neubert, Falk | KV Mittelsachsen |
25 | Schaper, Susanne | SV Chemnitz |
26 | Richter, Lutz | KV Sächs. Schweiz-Osterz. |
27 | Werner, Heike | KV Westsachsen |
28 | Kosel, Heiko | KV Bautzen |
29 | Nagel, Juliane | SV Leipzig |
30 | Jalaß, René | KV Westsachsen |
31 | Feiks, Antje | Landesgeschäftsführerin |
32 | Kind, Thomas | KV Nordsachsen |
33 | Kaufmann, Kris | SV Dresden |
34 | Kujat, Werner | Jugendverband |
35 | Tändler, Marika | KV Mittelsachsen |
36 | Thöricht, Jens | KV Görlitz |
37 | Wendland, Marie | Jugendverband |
38 | Muster, Felix | KV Bautzen |
39 | Gläß, Heiderose | KV Görlitz |
40 | Götze, Marco | SV Leipzig |
41 | Igel, Jayne-Ann | SV Dresden |
42 | Reichel, Peter | KV Zwickau |
43 | Hock, Simone | KV Zwickau |
44 | Rumberger, Tom | Jugendverband |
45 | Jobst, Claudia | KV Meißen |
46 | Pingel, Heinz | KV Görlitz |
47 | Brückner, Marlen | KV Zwickau |
48 | Musch, Wolfgang | KV Erzgebirge |
49 | Gorskih, Anna | Jugendverband |
50 | Kanitz, Marion | KV Nordsachsen |
Kategorien: Pressemitteilung, Wahlen, Sachsen
Grabenkämpfe bei der Linken
*snip*
Gebhardt führt Sachsens Linke an
Trügerischer Triumph
Spitzenkandidat für Landtagswahl mit 70 Prozent gewählt/ Volker Külow aus Leipzig abserviert
*snip*
Kandidaturen http://www.dielinke-sachsen.de/partei/parteitag/lvv-2014/kandidaturen/
Kommentar: Lieber Paul,
Für Links auf gescannte Zeitungsartikel sowie hinter Bezahlschranken kann die Partei als Herausgeber dieser Seite haftbar gemacht werden. Deshalb haben wir diese Links entfernt. Bitte verwende für deine Postings NUR und AUSSCHLIESSLICH frei zugängliche Quellen.
Beste Grüße
Die Aussagen von Kai Kollenberg
„Bei der Wahl von Luise Neuhaus-Wartenberg war dies deutlich zu spüren. Ihr schlechtes Abschneiden ist sicherlich zum Teil den innerparteilichen Grabenkämpfen geschuldet. Aber ihr knap- pes Resultat zeigt auch, dass die Linke sich nicht so wirt- schaftsnah aufstellen will, wie Gebhardt es gern hätte. Pragmatismus, das hat die Partei jetzt bewiesen, schätzt sie zwar immer mehr“, in seinem LVZ-Beitrag*:“ Gebhardt führt Sachsens Linke an Trügerischer Triumph Spitzenkandidat für Landtagswahl mit 70 Prozent gewählt/ Volker Külow aus Leipzig abserviert“ zeigen, wie wenig der Verfasser die gesell -schaftlichen Verhältnisse der monetären Diktatur in der BRD berücksichtigt.
*
*snip*
Kommentar: Für Links hinter Bezahlschranken kann die Partei als Herausgeber dieser Seite haftbar gemacht werden. Deshalb haben wir diese Links entfernt. Bitte verwende für deine Postings NUR und AUSSCHLIESSLICH frei zugängliche Quellen.
Beste Grüße