Liveberichterstattung
Ergebnisse der zweiten Änderungsabstimmung
Wir sind zurück mit Ergebnissen aus dem eben durchgeführten Platzzifferverfahren. Untenstehend die Ergebnisse im Einzelnen.
Zweite Änderungsabstimmung, Liste zur Sicherung der Mindestquotierung
Name | Summe | Platz |
---|---|---|
Klepsch, Annekatrin | 484 | 2 |
Pinka, Jana | 574 | 3 |
Falken, Cornelia | 731 | 5 |
Köditz, Kerstin | 877 | 7 |
Kagelmann, Kathrin | 1007 | 9 |
Neuhaus-Wartenberg, Luise | 1010 | 11 |
Meiwald, Verena | 1233 | 13 |
Klotzbücher, Anja | 1332 | 15 |
Junge, Marion | 1387 | 17 |
Pfau, Janina | 1595 | 19 |
Zweite Änderungsabstimmung, Gemischte Liste
Name | Summe | Platz |
---|---|---|
Bartl, Klaus | 346 | 4 |
Scheel, Sebastian | 613 | 6 |
Wehner, Horst | 621 | 8 |
Böhme, Marco | 870 | 10 |
Tischendorf, Klaus | 887 | 12 |
Schollbach, André | 1089 | 14 |
Schultze, Mirko | 1139 | 16 |
Stange, Enrico | 1290 | 18 |
Brünler, Nico | 1560 | 20 |
Kommentare
Keine Kommentare zu diesem Beitrag
Wenn Sie einen Kommentar absenden, wird dieser direkt veröffentlicht und einem Moderator zur Kontrolle vorgelegt. Kommentare mit rassistischen, sexistischen, homophoben und sonstigen menschenverachtenden oder strafrechtlich relevantem Inhalt werden von unserer Seite gelöscht. Ebenso werden persönliche Beleidigungen und Spam nicht geduldet. Wir bitten um freundliche Beachtung.
Haftungsausschluss: Die auf dieser Seite aufgeführten Kommentare geben die Meinungen der AutorInnen wieder. Sie sind nicht die Position der Partei DIE LINKE. Sachsen.
Hinterlassen Sie einen Kommentar