Liveberichterstattung
Aufstellung der Liste für die Plätze 21, 23 und 25
Wir kommen zur Wahl der Plätze ab 21. Dieser erfolgt in 3er-Blöcken auf Listen zur Sicherung der Mindestquotierung und der gemischten Liste. Ungerade Plätze sind entsprechend Frauen vorbehalten. Für den ersten Block (Plätze 21, 23, 25) kandidieren nun:
- Buddeberg, Sarah
- Jennicke, Skadi
- Kaufmann, Kristin
- Lauterbach, Kerstin
- Schaper, Susanne
- Werner, Heike
- Zybul, Juliana
Abschluss und Endabstimmung zur Liste Platz 2-20
Abschluss der Liste bis 20. Die Einzelabstimmungen über die Platzierungen sind erfolgt. Es wurden 191 Stimmzettel abgegeben. Alle Stimmen waren gültig. Die Ergebnisse im Einzelnen:
Nr. | Name | Ja | Nein | Ent. | % |
---|---|---|---|---|---|
2 | Klepsch, Annekatrin | 151 | 28 | 12 | 79,1 |
3 | Pinka, Jana | 163 | 16 | 12 | 85,3 |
4 | Bartl, Klaus | 171 | 15 | 5 | 89,5 |
5 | Falken, Cornelia | 155 | 33 | 3 | 81,2 |
6 | Scheel, Sebastian | 141 | 42 | 8 | 73,8 |
7 | Köditz, Kerstin | 155 | 19 | 17 | 81,2 |
8 | Wehner, Horst | 181 | 3 | 7 | 94,8 |
9 | Kagelmann, Kathrin | 164 | 13 | 14 | 85,9 |
10 | Böhme, Marco | 134 | 41 | 16 | 70,2 |
11 | Neuhaus-Wartenberg, Luise | 100 | 80 | 11 | 52,4 |
12 | Tischendorf, Klaus | 166 | 13 | 12 | 86,9 |
13 | Meiwald, Verena | 131 | 46 | 14 | 68,6 |
14 | Schollbach, André | 163 | 18 | 10 | 85,3 |
15 | Klotzbücher, Anja | 136 | 37 | 18 | 71,2 |
16 | Schultze, Mirko | 116 | 66 | 9 | 60,7 |
17 | Junge, Marion | 143 | 33 | 15 | 74,9 |
18 | Stange, Enrico | 137 | 40 | 14 | 71,7 |
19 | Pfau, Janina | 124 | 52 | 15 | 64,9 |
20 | Brünler, Nico | 107 | 70 | 14 | 56,0 |
Damit sind alle Kandidierenden gewählt. Herzlichen Glückwunsch auch von unserer Seite.
Keine Kommentare KommentierenErgebnisse der zweiten Änderungsabstimmung
Wir sind zurück mit Ergebnissen aus dem eben durchgeführten Platzzifferverfahren. Untenstehend die Ergebnisse im Einzelnen.
Zweite Änderungsabstimmung, Liste zur Sicherung der Mindestquotierung
Name | Summe | Platz |
---|---|---|
Klepsch, Annekatrin | 484 | 2 |
Pinka, Jana | 574 | 3 |
Falken, Cornelia | 731 | 5 |
Köditz, Kerstin | 877 | 7 |
Kagelmann, Kathrin | 1007 | 9 |
Neuhaus-Wartenberg, Luise | 1010 | 11 |
Meiwald, Verena | 1233 | 13 |
Klotzbücher, Anja | 1332 | 15 |
Junge, Marion | 1387 | 17 |
Pfau, Janina | 1595 | 19 |
Zweite Änderungsabstimmung, Gemischte Liste
Name | Summe | Platz |
---|---|---|
Bartl, Klaus | 346 | 4 |
Scheel, Sebastian | 613 | 6 |
Wehner, Horst | 621 | 8 |
Böhme, Marco | 870 | 10 |
Tischendorf, Klaus | 887 | 12 |
Schollbach, André | 1089 | 14 |
Schultze, Mirko | 1139 | 16 |
Stange, Enrico | 1290 | 18 |
Brünler, Nico | 1560 | 20 |
Zweite Änderungsabstimmung läuft
So, nach der Vorstellung der Kandidierenden der gemischten Liste steht nun die zweite Änderungsabstimmung zur Bestimmung bzw. Änderung der Reihenfolge des Listenvorschlages der 20er-Liste an. Das heißt: Es gibt ein Platzzifferverfahren, bei dem nochmal über die konkrete Reihenfolge der Kandidierenden auf der Liste entschieden wird. Beide Wahlgänge (gemischte Liste und Liste zur Sicherung der Mindestquotierung) können zeitgliech abgehalten werden, da es auf jeder Liste genau die Anzahl von Kandidierenden zur Wahl stehen wie Plätze zu vergeben sind.
Ein Kommentar KommentierenUnd danach Pause...
Kurzer Hinweis von der Regie: Nach dem Wahlgang treten wir in eine 45-minütige Pause ein. Das wird auch die Internetredaktion dazu nutzen, ein bisschen flanieren zu gehen. Wir lesen uns also wieder ab 15.45 Uhr. Stay tuned!
Keine Kommentare Kommentieren