Liveberichterstattung
Diese Seite aktualisiert sich aller drei Minuten automatisch. Sie müssen die Seite nicht manuell neuladen.
Sunday, 12:11 Uhr
Satzungsänderungsanträge
Wir kommen zu Satzungsänderunganträgen.
Nr. | Titel | Ja | Nein | Ent. | satzungsändernde Mehrheit |
---|---|---|---|---|---|
F.1 | Größe gf. LaVo | 104 | 28 | 5 | angenommen |
F.2 | LwZ Senior_innen | 27 | 102 | 6 | abgelehnt |
F.3 | Größe & Zusammensetzung Landesrat | - | - | - | zurückgezogen |
ÄF.3.1 | wenige | mehrheitlich | wenige | abgelehnt | |
ÄF.3.2 | 73 | 57 | 17 | angenommen | |
F.4 | Größe & Zusammensetzung Landesrat | 81 | 55 | 7 | abgelehnt |
ÄF.4.1 | einige | mehrheitlich | wenige | abgelehnt | |
F.5 | Sitzungshäufigkeit Landesrat | ||||
Punkt (1) | 74 | 60 | 5 | abgelehnt | |
Punkt (2) | 94 | 33 | 10 | abgelehnt | |
F.6 | gemeinsame Beratungen | - | - | - | zurückgezogen |
F.7 | Göße Landesparteitag | 64 | 74 | 6 | abgelehnt |
F.8 | Mandatszeitbegrenzung | 85 | 48 | 5 | abgelehnt |
ÄF.8.1 | mehrheitlich | einige | wenige | angenommen | |
F.9 | Trennung Amt & Mandat | 20 | 111 | 6 | |
F.10 | Aufgaben Landesrat | 101 | 20 | 12 | |
F.11 | Aufgaben Landesrat | 117 | angenommen | ||
F.12 | Aufgaben Landesrat |
Bei Änderungsanträgen (ÄF) werden nur bei unklaren Abstimmungsverhalten die elekronischen Abstimmungsgeräte benutzt. Daher kann keine genaue Stimmzahl ermittelt werden.
Keine Kommentare Kommentieren
Sunday, 11:59 Uhr
Keine Kommentare Kommentieren
Wahlergebnis Landesvorstand gemischte Liste
Namen | Stimmen | gewählt |
---|---|---|
Maximilian Becker | 35 | nein |
Fabian Blunck | 45 | nein |
Michael Eichhorn | 73 | ja |
Mathias Fröck | 30 | nein |
Tilo Hellmann | 64 | nein |
Paul Hösler | 59 | nein |
Lars Kleber | 91 | ja |
Heiko Kosel | 35 | nein |
Felix Muster | 65 | nein |
Lutz Richter | 72 | ja |
Heiko Rosenthal | 80 | ja |
Uwe Schaarschmidt | 47 | nein |
Alexander Weiß | 71 | ja |
Enthaltungen | 1 | |
ungültige Stimmen | 2 | |
gültige Stimmen | 169 |
Sunday, 11:28 Uhr
Grußworte
Während "ausgezählt" wird, kommen wir zu weiteren Grußworten. Bernd Riexinger, Bundesvorsitzender DIE LINKE., spricht.
Keine Kommentare Kommentieren
Sunday, 09:30 Uhr
Wahl Landesvorstand gemischte Liste
Es kandidieren:
- Maximilian Becker
- Fabian Blunck
- Michael Eichhorn
- Mathias Fröck
- Tilo Hellmann
- Paul Hösler
- Lars Kleber
- Heiko Kosel
- Felix Muster
- Lutz Richter
- Heiko Rosenthal
- Uwe Schaarschmidt
- Alexander Weiß
Sunday, 09:14 Uhr
Beginn zweiter Sitzungstag
Mit 27 Minuten Verspätung, munter, frisch und erholt starten wir in den zweiten Sitzungstag.
Wir starten mit der Wahl der gemischten Liste des Landesvorstandes. Danach soll der Bundesvorsitzender von DIE LINKE. Bernd Riexinger sprechen.
Keine Kommentare Kommentieren